AXB-20全自動(dòng)數(shù)碼比對(duì)顯微鏡
適用于公,檢,法以及大專院校,對(duì)槍彈、工具痕跡、文字、貨幣等進(jìn)行比對(duì)鑒別,儀器的各項(xiàng)操作既可手動(dòng)完成,也可通過電動(dòng)操作軟件由計(jì)算機(jī)控制完成并且可以通過網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程比對(duì)。
技術(shù)指標(biāo):
名稱 | 參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
光學(xué)放大總倍數(shù) | 1X-240X | 高眼點(diǎn)廣角目鏡 | 10X/φ24mm 20X/φ13mm |
物鏡 | 0.5X、1X、2X、4X、6X、2X增倍鏡、0.2X減倍鏡 | 雙目觀察裝置 | 傾角可調(diào)0-30°;瞳距54-75mm可調(diào) |
觸摸屏電控 | 左右單視場(chǎng)、對(duì)接、重影視場(chǎng);左右物鏡變倍;左右光源照射方位;左右載物臺(tái)前后左右升降單動(dòng)連動(dòng)。且每步電控均可計(jì)算機(jī)記錄。儀器可遠(yuǎn)程電控比對(duì) |
LED8波段光源 | 赤680nm、橙580nm、黃560nm、綠510nm、青450nm、藍(lán)410nm、紫外390nm、白10-680nm內(nèi)置濾光器:紅外850nm、橙580nm、綠510nm、可見光400-680nm、全光譜0-∞ |
物證采集 | 內(nèi)置300W CCD;前置2000W數(shù)碼相機(jī) | 同軸光 | 45度反射角 |
偏振光 | 0-360°可旋;90°正交 | 載物臺(tái)行程 | 前后50mm、左右55mm、電動(dòng)手動(dòng)40+60mm |
立柱電動(dòng)升降行程 | 電動(dòng)升降行程:0-150mm | 工作臺(tái)電動(dòng)升降行程 | 0-300mm |
槍彈鑒定夾具口徑 | φ6-18mm | 膛線標(biāo)記 | 4-6 |
配置各種彈頭夾、彈殼夾、鎖夾、線夾、工具夾、磁性臺(tái)、傾斜臺(tái),底透光臺(tái)。
價(jià)格:228000元/臺(tái)