EC6015高清觸摸屏軟管窺鏡
價(jià)格:32000.00
技術(shù)參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 觀察方向 | 直視 |
屏幕 | 五寸高清觸摸屏,菜單按鍵及觸摸屏雙控制 | |
視 場(chǎng) 角 | ≥90° | |
景深范圍 | 50~∞ | |
探頭規(guī)格 | ※探頭直徑 | 6mm并可適應(yīng)不同管徑隨意更換2.8mm.0mm.9mm.0mm.3mm |
※探頭彎曲角度 | ≥180° | |
※探頭彎曲方向 | (上下左右)四方向 360° | |
工作長(zhǎng)度 | 1.5米 | |
※鏡頭控制 | 360° | |
圖片采集分辨率 | ≥1920*1080/1280*720/800*600 | |
※像 素 | 48萬(wàn) | |
圖像調(diào)節(jié) | 圖像處理及PDF文件生成 | |
亮度調(diào)節(jié) | 10級(jí)屏幕亮度調(diào)節(jié)功能 | |
軟件 | 無(wú)線(xiàn)藍(lán)牙WIFI可遠(yuǎn)程無(wú)線(xiàn)程序更新 | |
系統(tǒng)規(guī)格 | 光 源 | 高亮度LED (亮度可多級(jí)調(diào)整) |
存儲(chǔ)媒介 | TF卡(8G)最大支持128G | |
存儲(chǔ)格式 | 圖片格式JEPG,視頻格式MPEG4 | |
供電類(lèi)型 | 內(nèi)置可充電電池;工作時(shí)間3小時(shí) | |
輸出接口 | USB2.0、HDMI高清輸出 | |
語(yǔ) 言 | 19國(guó)語(yǔ)言 | |
圖像縮放 | 實(shí)時(shí)無(wú)極動(dòng)態(tài)圖像放大縮小功能 | |
拍錄、功能 | 具備拍照、錄像及錄音功能 | |
文件格式 | 圖像為JPG格式、錄像為MP4格式 | |
主軟管 | ※材質(zhì) | 防水耐油、耐腐蝕多層耐磨鎢絲編網(wǎng) |
電源 | 供電方式 | 雙節(jié)18650鋰電池,可在線(xiàn)充電 |
| ||
單套配置清單 1、軟管窺視鏡主機(jī) 2、SD存儲(chǔ)卡1個(gè) 3、可充電鋰電池 4、電池充電器×1 5、主機(jī)電源適配器 6、便攜式包裝箱1只 7、USB線(xiàn) |